DOLAR 35,9511 0.05%
EURO 37,4519 0.26%
ALTIN 3.315,120,89
BITCOIN 3510910-0.8259%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3517448 19819821 % -1.06853 09:22
  • Ethereum 100022 120526263.08707 % 2.3614 09:22
  • XRP 90.93 57703732191 % -0.44707 09:22
  • Tether 35.96 140478740215.6 % -0.22677 09:22
  • Solana 7383.16 487051079.57801 % -0.1739 09:22
  • BNB 20589 145887575.79 % -0.74474 09:22
  • USDC 35.95 55042001112.755 % -0.18063 09:22
  • Dogecoin 9.58 147895226383.71 % 0.42556 09:22
  • Cardano 27.17 35902298580.912 % 2.6673 09:22
  • Lido Staked Ether 99828 9495731.3506537 % 2.63266 09:22
  • TRON 8.13 86116683606.032 % 3.51028 09:22
  • Wrapped Bitcoin 3514105 129138.42002211 % -1.13161 09:22
  • Chainlink 709.76 638099970.45056 % -0.70201 09:22
  • Wrapped stETH 118474 3441073.4810315 % 2.19967 09:22
  • Sui 129.61 3089707194.5089 % 6.63753 09:22
  • Avalanche 969.59 411771303.31018 % 3.81382 09:22
  • Stellar 12.33 30576151973.62 % -0.01831 09:22
  • Hedera 9.1 38267523197.827 % 1.08289 09:22
  • Toncoin 138.71 2493035953.0683 % 1.68968 09:22
  • Shiba Inu 0.00058617 5.8925396062173E+14 % 6.24393 09:22
  • LEO Token 352.55 924169132.9 % -0.32016 09:22
  • Hyperliquid 947.35 333928180 % 6.67936 09:22
  • Bitget Token 236.37 1199999994.2 % 1.28538 09:22
  • Litecoin 3716.02 75496814.483471 % 3.09512 09:22
  • Binance-Peg WETH 100216 604999.99995984 % 3.00624 09:22
  • USDS 36 7339044532.8785 % 0.27019 09:22
  • Polkadot 170.75 1522267060 % 0.62685 09:22
  • Bitcoin Cash 11972.7 19824843.646651 % 1.50573 09:22
  • Ethena USDe 35.94 6039195538.3511 % -0.09836 09:22
  • MANTRA 211.55 971041949.34 % -1.77415 09:22
  • Wrapped eETH 105690 1938651.2015856 % 2.49999 09:22
  • Uniswap 335.6 600483073.71 % 3.02827 09:22
  • Pepe 0.00036976 4.2069E+14 % 3.91346 09:22
  • Ondo 49.23 3159107529 % 3.5621 09:22
  • Aave 9897.82 15060900.678741 % 7.847 09:22
  • Monero 7988.46 18446744.07371 % -2.14004 09:22
  • NEAR Protocol 122.7 1177988738 % 1.8545 09:22
  • WhiteBIT Coin 991.6 144118517.10815 % -1.31135 09:22
  • Mantle 40.68 3364694382.8368 % 1.23577 09:22
  • Official Trump 651.85 199999995.7 % 6.66822 09:22
  • Aptos 221.44 574012830.97432 % 3.89099 09:22
  • Internet Computer 256.66 480465803.85671 % 1.76247 09:22
  • Ethereum Classic 758.16 150624990.0825 % 3.20403 09:22
  • Bittensor 12979.42 8215232 % 1.98949 09:22
  • VeChain 1.29 80985041177 % 0.88881 09:22
  • Cronos 3.78 27279089174.872 % -1.27899 09:22
  • OKB 1700.91 60000000 % 1.02286 09:22
  • POL (ex-MATIC) 11.54 8585120483.8432 % 2.81515 09:22
  • Gate 758.79 125815473.19981 % -0.08182 09:22
  • Kaspa 3.52 25648363133.743 % -2.57591 09:22
  • Jupiter 33.65 2637438888.89 % -0.06069 09:22
  • Algorand 10.49 8415925457.3199 % 2.93893 09:22
  • Render 167.22 517716590.05628 % 2.43758 09:22
  • Coinbase Wrapped BTC 3516866 24315.96065046 % -1.13272 09:22
  • sUSDS 37.18 2229629454.0357 % -0.25101 09:22
  • Tokenize Xchange 977.7 79995999.051124 % -0.07702 09:22
  • Arbitrum 17.66 4343862574 % 6.78385 09:22
  • Filecoin 120.06 627825530 % 4.51804 09:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.62 2604959126.672 % 2.30025 09:22
  • Cosmos Hub 169.31 434772225.07498 % 4.41102 09:22
  • First Digital USD 35.85 1844690882.9 % -0.78929 09:22
  • Ethena 21.18 3128125000 % -6.56613 09:22
  • Lombard Staked BTC 3512419 18634.0327311 % -0.99428 09:22
  • Raydium 210.34 290866823.95934 % -1.37793 09:22
  • Fasttoken 141.14 428834433 % 0.23108 09:22
  • Celestia 116.32 515502481.54064 % 1.99427 09:22
  • Binance Staked SOL 7607.78 7747280.4267896 % -0.13144 09:22
  • Lido DAO 64.7 895936033.47191 % 3.59469 09:22
  • Kelp DAO Restaked ETH 103222 547766.09946711 % 2.38162 09:22
  • KuCoin 459.97 122665481.85134 % 0.32803 09:22
  • Stacks 36.49 1511792128.1026 % 2.20716 09:22
  • Optimism 40.4 1351719035 % 6.20431 09:22
  • Movement 22.86 2350000000 % 1.92412 09:22
  • XDC Network 3.34 15686535312 % -2.99784 09:22
  • Immutable 29.81 1743800322.3898 % 3.1603 09:22
  • Theta Network 51.99 1000000000 % 2.91816 09:22
  • Solv Protocol SolvBTC 3510736 14721.992403817 % -0.52644 09:22
  • Injective 524.86 97727220.33 % 3.94317 09:22
  • Bonk 0.00066439 76936788694825 % 2.87038 09:22
  • Rocket Pool ETH 111188 453041.6682042 % 1.93767 09:22
  • Sonic (prev. FTM) 15.7 3175000000 % 3.3018 09:22
  • NEXO 49.24 1000000000 % 0.10939 09:22
  • Quant 3294.41 14544176.164091 % 2.4853 09:22
  • The Graph 5 9548531509.1655 % 2.93955 09:22
  • Mantle Staked Ether 105431 450652.06157928 % 2.50029 09:22
  • Worldcoin 47.85 990076083.79015 % 4.34437 09:22
  • DeXe 779.8 57103774.563131 % 3.06965 09:22
  • Flare 0.748876 57583471306.292 % -3.11188 09:22
  • Usual USD 35.88 1177747703.202 % -0.13123 09:22
  • JasmyCoin 0.869191 48419999999.306 % 2.5041 09:22
  • Sei 8.68 4432638888 % 2.87614 09:22
  • Marinade Staked SOL 9331 4089816 % 0.25422 09:22
  • Onyxcoin 1.11 32597770894.544 % 3.04986 09:22
  • GALA 0.82993 42843313607.883 % 6.6975 09:22
  • The Sandbox 14.54 2445857126.2233 % 3.21029 09:22
  • FLOKI 0.00359857 9672307421074 % 6.06745 09:22
  • EOS 22.38 1516885789.1746 % 6.24725 09:22
  • Ethereum Name Service 1011.01 33165585.054508 % 4.782 09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.