DOLAR 28,9355 0.03%
EURO 31,4692 -0.02%
ALTIN 1.951,271,43
BITCOIN 11610971,66%
Van

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1163223 19560343 % 1.89137 01:00
  • Ethereum 63931 120234245.26881 % 2.12765 01:00
  • Tether 28.93 89647599294.142 % 0.06586 01:00
  • BNB 6635.42 153856150 % -0.8252 01:00
  • XRP 18.06 53888571585 % 0.62416 01:00
  • Solana 1840.83 424332956.16058 % -2.21092 01:00
  • USDC 28.92 24513275405.398 % 0.11323 01:00
  • Lido Staked Ether 63851 9294741.2174226 % 2.10675 01:00
  • Cardano 11.49 34994220267.194 % -0.15137 01:00
  • Dogecoin 2.49 142088766383.7 % -0.55671 01:00
  • TRON 2.99 88518690000.909 % 0.16463 01:00
  • Chainlink 456.6 556849971.23056 % -1.34351 01:00
  • Toncoin 70.05 3454158516.5575 % -0.97105 01:00
  • Avalanche 638.54 365197800.27675 % -2.55255 01:00
  • Polygon 23.63 9275188969.9609 % -0.35551 01:00
  • Polkadot 160.53 1303436403.6675 % -0.56776 01:00
  • Wrapped Bitcoin 1161933 160286.36989025 % 1.7777 01:00
  • Litecoin 2104.35 73942126.983471 % 0.26651 01:00
  • Dai 28.91 5349320008.8144 % 0.15162 01:00
  • Shiba Inu 0.00025876 5.8932609016292E+14 % 4.92781 01:00
  • Uniswap 176.39 753766667 % -0.86137 01:00
  • Bitcoin Cash 6652.27 19576074.896651 % -0.20226 01:00
  • OKB 1693.27 60000000 % -0.01772 01:00
  • LEO Token 107 928347461.9 % -4.24269 01:00
  • Stellar 3.54 28039888625.999 % 0.25696 01:00
  • Monero 4989.88 18147820.376415 % -0.01868 01:00
  • Kaspa 4.1 21782211365.124 % 2.50157 01:00
  • TrueUSD 28.89 2955878966.94 % 0.01061 01:00
  • Ethereum Classic 576.31 143202119.75145 % 1.03498 01:00
  • Cosmos Hub 276.5 292586163.82743 % -0.76199 01:00
  • Cronos 2.67 26405503697.842 % -0.80493 01:00
  • Filecoin 133.53 474941443 % -1.64838 01:00
  • Lido DAO 70.49 890050830.02032 % -0.03272 01:00
  • Internet Computer 136.28 449815041.96494 % -2.61701 01:00
  • THORChain 203.3 300700561 % -1.40009 01:00
  • Hedera 1.81 33564471854.833 % 0.27464 01:00
  • Aptos 211.87 277943320.50421 % -0.67651 01:00
  • NEAR Protocol 57.91 1003653961.9094 % -0.1612 01:00
  • Bittensor 9573.26 5769419 % 11.59012 01:00
  • Immutable 40.92 1285494242.49 % 0.51389 01:00
  • Mantle 15.89 3126673946.0131 % 0.25173 01:00
  • VeChain 0.663398 72714516834 % -0.19152 01:00
  • BUSD 28.99 1653181240.02 % 0.26871 01:00
  • Optimism 50.12 911294948 % -1.46469 01:00
  • Aave 2994.61 14663587.045368 % -1.23412 01:00
  • Render 115.45 374244692.8238 % 9.43412 01:00
  • Injective 506.83 84255555.66 % -2.86881 01:00
  • Quant 2925.43 14544176.164091 % -0.27757 01:00
  • Arbitrum 31.9 1275000000 % -0.5563 01:00
  • Maker 43920 918470.74717112 % -1.19408 01:00
  • The Graph 4.31 9320991972.5422 % -2.03179 01:00
  • Rocket Pool ETH 69892 544953.84776916 % 2.0776 01:00
  • MultiversX 1420.42 26282781 % 5.26943 01:00
  • Synthetix Network 111.69 327143751.13952 % 4.101 01:00
  • Celestia 247.29 145865445.5582 % -3.29811 01:00
  • Algorand 4.45 8006098871.8757 % 3.71371 01:00
  • Stacks 24.75 1423414208.4725 % 7.52764 01:00
  • Terra Luna Classic 0.00571712 5824344340632.1 % 34.70484 01:00
  • Theta Network 31.02 1000000000 % -0.4362 01:00
  • IOTA 9.75 3038128133 % 10.4889 01:00
  • Flow 19.83 1473964291 % -0.73227 01:00
  • Bitcoin SV 1447.02 19569275 % -0.57747 01:00
  • The Sandbox 12.63 2101731926.2233 % 1.74423 01:00
  • WEMIX 79.62 329523349.88483 % 4.19172 01:00
  • Axie Infinity 194.74 132848930.48837 % 1.15906 01:00
  • Fantom 9.11 2803634835.5266 % -2.99207 01:00
  • NEO 356.06 70530000 % -0.86924 01:00
  • Decentraland 13.15 1846975995.5788 % -0.8598 01:00
  • EOS 20.37 1130208019.0501 % 0.27161 01:00
  • Kava 23.14 990354246 % -0.16881 01:00
  • WhiteBIT Coin 157.8 144118517.10815 % 0.0788 01:00
  • KuCoin 235.03 96732986.319029 % 0.03895 01:00
  • ORDI 1087.85 21000000 % 17.41816 01:00
  • GALA 0.781102 28860454013.764 % 1.20547 01:00
  • Tezos 24.74 892921043.53062 % -1.65008 01:00
  • Mina Protocol 21.29 1012185166.84 % -2.29554 01:00
  • Bitget Token 15.08 1400001000 % 0.75961 00:59
  • USDD 28.47 725332025.84225 % -0.28706 01:00
  • XDC Network 1.47 13881626197.35 % 3.94551 01:00
  • Frax 28.86 669655735.51051 % -0.10352 01:00
  • Illuvium 3179.64 6086701.647188 % -3.67081 01:00
  • Pyth Network 12.81 1500000000 % -5.23238 01:00
  • Klaytn 5.88 3274120463.7941 % 4.8718 01:00
  • Frax Ether 63801 298399.06049252 % 2.0781 01:00
  • Tokenize Xchange 233.12 79995999.945184 % 1.26354 01:00
  • Sui 17.86 1033262462.9331 % -1.54349 01:00
  • Frax Share 239.07 75358848.536438 % 4.17357 01:00
  • Cheelee 332 53838372.656208 % 0.43966 01:00
  • Blur 15.78 1126733360.9209 % -6.05238 01:00
  • Terra 29.55 594390447.86254 % 26.52076 01:00
  • dYdX 97.65 180263182.87829 % -1.52738 01:00
  • eCash 0.0008915 19569260923093 % 0.28358 01:00
  • Rocket Pool 870.64 19916752.697358 % 5.84234 01:00
  • ApeCoin 46.36 368593750 % -2.23953 01:00
  • Gate 124.25 136232296.72351 % 0.15297 01:00
  • Fetch.ai 16.12 1043462805 % -0.50713 01:00
  • Beam 0.370359 45345887954.771 % 10.94763 01:00
  • Conflux 4.8 3461024643.059 % -2.78976 01:00
  • TerraClassicUSD 1.79 8975584322.4651 % 15.07853 01:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.