DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18561050,41%
Van
19°

AZ BULUTLU

16:43

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1856105 19751381 % 0.40873 10:46
  • Ethereum 78323 120321428.7514 % 0.79387 10:46
  • Tether 34 118195386570.65 % 0.01178 10:46
  • BNB 17115.05 145887575.79 % 2.0031 10:46
  • Solana 4435.31 467523737.11546 % 2.53921 10:46
  • XRP 18.03 56329375591 % 0.62926 10:46
  • Lido Staked Ether 78268 9809035.6924529 % 0.77241 10:46
  • Dogecoin 3.26 145857326383.7 % 1.79539 10:46
  • TRON 5.15 86729694596.401 % 0.63165 10:46
  • Cardano 11.53 35655593871.609 % 4.93607 10:46
  • Toncoin 161.44 2532722854.7925 % 2.72833 10:46
  • Wrapped stETH 92255 3478051.0479672 % 0.81432 10:46
  • Avalanche 777.73 405259177.56221 % 6.31672 10:46
  • Wrapped Bitcoin 1856388 153119.61028568 % 0.5324 10:46
  • Shiba Inu 0.0004414 5.8926068357442E+14 % 0.6114 10:46
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78349 360699.58655831 % 0.72453 10:46
  • Chainlink 348.81 608099971.30834 % 2.995 10:46
  • Bitcoin Cash 10323.32 19757934.271651 % 0.27943 10:46
  • Polkadot 141.86 1409872738.9762 % 2.90164 10:46
  • Dai 34.02 5116496473.9438 % 0.00907 10:46
  • LEO Token 182.95 925527490.9 % -0.09674 10:46
  • Uniswap 216.09 753766667 % -0.9461 10:46
  • Litecoin 2107.19 74951270.733471 % -2.41561 10:46
  • NEAR Protocol 127.45 1107181322.9488 % 3.45396 10:46
  • Wrapped eETH 82028 1581407.078509 % 0.79958 10:46
  • Internet Computer 249.84 469878803.67929 % 3.46366 10:46
  • Monero 5838.96 18446744.07371 % 2.10017 10:46
  • Pepe 0.00023595 4.2069E+14 % 1.49151 10:46
  • Aptos 203.15 486946766.20922 % 1.63997 10:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 37.07 2521012371 % 1.17072 10:46
  • Ethena USDe 33.96 2693843604.6295 % -0.03192 10:46
  • Stellar 3.05 29548289639.954 % 1.01875 10:46
  • Ethereum Classic 605.9 148655393.05898 % 1.49683 10:46
  • Sui 32.85 2679963749.6339 % 10.57111 10:46
  • OKB 1229.89 60000000 % 1.57546 10:46
  • POL (ex-MATIC) 12.84 5664527507.2718 % 1.18935 10:46
  • Stacks 48.16 1485293394.6213 % 1.27169 10:46
  • Cronos 2.63 26934622956.419 % 1.51466 10:46
  • Filecoin 115.45 584541633 % 1.62122 10:46
  • Immutable 40.81 1605299431.3898 % 0.90414 10:46
  • Render 166.22 392459381.45549 % 1.63767 10:46
  • Aave 4296.81 14929075.542194 % -0.24377 10:46
  • Hedera 1.69 36962511068.866 % 3.61093 10:46
  • Mantle 18.66 3266841707.8368 % 1.14056 10:46
  • Bittensor 8254.44 7354593 % 1.54161 10:46
  • Arbitrum 17.33 3496129217 % 2.18777 10:46
  • Polygon 12.74 4585926077.7263 % 0.47654 10:46
  • Optimism 48.48 1187596466 % 2.02378 10:46
  • VeChain 0.700605 80985041177 % 1.53226 10:46
  • Injective 559.35 97727222.33 % 1.12494 10:46
  • WhiteBIT Coin 364.19 144118517.10815 % 0.48954 10:46
  • dogwifhat 52.05 998926392 % 1.68778 10:46
  • Cosmos Hub 126.37 390688369.81327 % -1.3089 10:46
  • Maker 52954 930668.18329673 % 0.39153 10:46
  • Helium 278.79 169569948.38682 % 4.6718 10:46
  • Arweave 685.71 65454185.538151 % -2.34116 10:46
  • Bitget Token 31.91 1400001000 % -0.05309 10:46
  • The Graph 4.6 9548531509.1655 % 2.42891 10:46
  • Rocket Pool ETH 87824 492065.85748216 % 0.69838 10:46
  • FLOKI 0.00423815 9690132233757 % 5.15506 10:46
  • THORChain 121.93 335402214 % 0.6481 10:46
  • Mantle Staked Ether 81630 485343.76680779 % 0.86466 10:46
  • Theta Network 39.08 1000000000 % 0.61184 10:46
  • Bonk 0.00056037 69474461693558 % 2.35361 10:46
  • Fantom 13.85 2803634835.5266 % 5.54363 10:46
  • Solv Protocol SolvBTC 1855739 19218.907157522 % 0.54155 10:45
  • Algorand 4.26 8227572989.8315 % 3.83754 10:46
  • Quant 2339.72 14544176.164091 % 17.34877 10:46
  • Jupiter 24.28 1350000000 % 2.30216 10:46
  • Pyth Network 8.94 3624988800.5668 % 2.8246 10:46
  • Gate 248.53 130359277.55887 % 1.40058 10:46
  • KuCoin 268.94 117906971.28848 % 1.02822 10:46
  • Sei 9.5 3300000000 % 3.57689 10:46
  • JasmyCoin 0.631176 48419999999.306 % 0.69169 10:46
  • PayPal USD 33.98 884943306.72779 % 0.14849 10:46
  • Bitcoin SV 1507.26 19753668.75 % -1.77838 10:46
  • Renzo Restaked ETH 79639 365388.59578631 % 0.72807 10:46
  • Ondo 20.02 1443764727.5882 % 0.63656 10:46
  • Lido DAO 32.15 895287160.04084 % 2.29252 10:46
  • Celestia 137.12 209427089.39359 % 1.64909 10:46
  • BitTorrent 2.856E-5 9.68246428571E+14 % 6.90142 10:46
  • Fasttoken 84.12 326030420.37373 % -0.00638 10:46
  • Core 29.94 908601050.36867 % 4.77135 10:46
  • Flow 17.76 1530332564.4898 % 0.54499 10:46
  • ether.fi Staked ETH 78342 342592.89160052 % 0.84098 10:46
  • Notcoin 0.261131 102474423169.84 % 2.05788 10:46
  • Starknet 14.86 1779797783 % -0.18002 10:45
  • Klaytn 4.36 5806693656.9481 % 1.05268 10:46
  • USDD 33.93 738012179.54496 % -0.0388 10:46
  • MANTRA 29.59 843162368.65 % -1.44646 10:46
  • GALA 0.636504 38445191539.476 % 5.25464 10:46
  • EOS 15.94 1513315771.9779 % 0.5212 10:46
  • Brett 2.42 9910171613.7275 % 3.32837 10:46
  • SATS (Ordinals) 1.114E-5 2.1E+15 % 3.59053 10:46
  • MultiversX 848.32 27385793 % 0.22985 10:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.