DOLAR 45,1978 0.01%
EURO 53,0344 -0.08%
ALTIN 6.695,90-0,28
BITCOIN 35310122.1969%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3525416 20023312 % 2.00872 20:49
  • Ethereum 103676 120687572.66307 % 1.37866 20:49
  • Tether 45.19 189574524396.88 % 0.05834 20:49
  • XRP 62.7 61685776928 % 1.26693 20:49
  • BNB 27910 134786088.88 % -0.00925 20:49
  • Solana 3780.6 576208402.91916 % 0.68855 20:49
  • TRON 14.76 94787026666.533 % 0.03116 20:49
  • Figure Heloc 46.76 17280229438.837 % 0.20161 20:49
  • Dogecoin 4.92 154060776383.71 % 2.17644 20:49
  • WhiteBIT Coin 2631.59 213418274 % 1.57505 20:49
  • USDS 45.18 11145097586.372 % 0.04243 20:49
  • Hyperliquid 1846.81 238385315.95414 % 4.17464 20:49
  • LEO Token 467.48 920718128.9 % 0.18241 20:49
  • Cardano 11.26 36974724813.05 % 0.96078 20:49
  • Bitcoin Cash 20486 20028781.146651 % 2.78955 20:49
  • Monero 17116.82 18446744.07371 % 0.19736 20:49
  • Chainlink 411.94 727099970.45235 % -0.14905 20:49
  • Zcash 17396.23 16688225.165545 % 8.4659 20:49
  • Canton 6.7 38430500019.058 % -2.25574 20:49
  • Stellar 7.26 33327105190.994 % 0.73193 20:49
  • Litecoin 2514.97 77120783.233471 % 0.6306 20:49
  • Avalanche 411.43 431771961.17721 % 0.04806 20:49
  • Ethena USDe 45.16 3903924469.1648 % 0.02763 20:49
  • MemeCore 133.46 1296530457.7351 % -8.63255 20:49
  • Hedera 3.97 43373141654.863 % 0.06604 20:49
  • Rain 0.353438 478398727272.14 % -0.17798 20:49
  • Shiba Inu 0.00028474 5.892433802178E+14 % 0.67023 20:49
  • Sui 41.63 4005418369.5667 % 1.44765 20:49
  • Toncoin 59.94 2589234036.4612 % 0.65268 20:49
  • Cronos 3.09 43564118632.026 % 0.01984 20:49
  • Circle USYC 50.73 2601855599.4961 % 15:46
  • Tether Gold 207990 592398.736688 % -0.06144 20:49
  • Bittensor 12271.07 9597491 % 8.56467 20:49
  • PAX Gold 208021 479162.743 % -0.08341 20:49
  • Mantle 28.49 3302294382.5368 % 0.3964 20:49
  • Uniswap 145.05 633561603.60375 % 0.53887 20:49
  • Polkadot 54.55 1681777243.0213 % -0.06074 20:49
  • Sky 3.66 23211784845.624 % 2.68017 20:49
  • Pi Network 8.14 10391778387.268 % 2.36673 20:49
  • Falcon USD 45.04 1789425284.1918 % 0.0116 20:49
  • World Liberty Financial 2.51 31767214004 % -10.05155 20:49
  • OKB 3747.86 21000000 % 0.74948 20:49
  • Aster 29.57 2577051635.31 % 0.17976 20:49
  • NEAR Protocol 58.38 1294365080 % -0.72762 20:49
  • Pepe 0.00017912 4.2069E+14 % 2.10461 20:49
  • HTX DAO 8.266E-5 9.0570766407358E+14 % 0.06852 20:49
  • USDD 45.17 1480071256 % -0.03155 20:49
  • Bitget Token 90.74 699992035.97879 % 0.92026 20:49
  • Aave 4164.52 15178098.474648 % -1.10852 20:49
  • Ondo US Dollar Yield 50.87 1176918560.1864 % 0.46658 20:49
  • Ethereum Classic 380.95 156526447.14426 % 1.01176 20:49
  • BFUSD 45.15 1320000000 % 0.05923 20:49
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • Ondo 12.17 4869330647 % 2.33253 20:49
  • Internet Computer 106.84 552031161.21671 % -0.74082 20:49
  • Morpho 89.91 605967694.43782 % 0.04278 20:49
  • KuCoin 376.31 134655021.73557 % -1.28551 20:49
  • POL (ex-MATIC) 4.27 10635340831.18 % -1.25693 20:49
  • Quant 3118.03 14544176.164081 % 0.18627 20:49
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 500.22 89250812.236878 % 0.03162 20:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.66 800374848.34881 % -0.08328 20:40
  • Blockchain Capital 4779.2 9112111 % 0.02538 20:45
  • Cosmos Hub 85.67 506317191.58823 % 0.8626 20:49
  • Ethena 4.67 8759375000 % 0.47889 20:49
  • NEXO 41.02 1000000000 % 1.55268 20:49
  • Kaspa 1.48 27376784273.872 % 0.93407 20:49
  • Render 76.92 518743261.01407 % 1.5146 20:49
  • Gate 328.49 112622843.66747 % 0.49594 20:49
  • Aptos 44.93 807044681.19596 % 0.0863 20:49
  • Worldcoin 10.77 3308020798.3914 % -2.48359 20:49
  • Arbitrum 5.63 6150718438 % -0.10462 20:49
  • ​​Stable 1.52 22291976680 % 3.54239 20:49
  • JUST 3.85 8543764567.3127 % -3.30123 20:49
  • Filecoin 41.7 776514123 % -0.18117 20:49
  • Pump.fun 0.082027 360265146830.13 % 3.02746 20:49
  • Flare 0.33879 85912705467.065 % 0.16975 20:49
  • Pudgy Penguins 0.451741 62860396090 % 0.16486 20:49
  • VeChain 0.325484 85985041177 % 2.97658 20:49
  • Beldex 3.6 7737863328.2482 % -0.0482 20:49
  • OUSG 5201.38 5303809.3326389 % 0.02538 20:40
  • Jupiter 8.09 3321859853.58 % -0.17017 20:49
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -1.36667 20:49
  • Provenance Blockchain 0.477421 52489876181 % -10.85718 20:49
  • Bonk 0.00028292 87994737910032 % 1.31792 20:49
  • Official Trump 104.95 232498807.46572 % -2.27658 20:49
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % -3.14704 20:49
  • Siren 31.71 727003759.02326 % 6.2437 20:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.