DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3450849-1.06299%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3449435 19821362 % -0.98915 08:26
  • Ethereum 93956 120533298.03714 % -3.96798 08:26
  • Tether 35.88 141664621553.59 % -0.28376 08:25
  • XRP 85.69 57762545657 % 3.96932 08:26
  • Solana 6922.86 487832012.2671 % -0.30752 08:26
  • BNB 20770 145887575.79 % -0.70133 08:26
  • USDC 35.89 56216829199.567 % -0.24602 08:25
  • Dogecoin 8.87 147923166383.71 % -0.92945 08:26
  • Cardano 24.93 35902298580.912 % -3.12987 08:26
  • Lido Staked Ether 93899 9424818.6623879 % -3.93794 08:26
  • TRON 8.34 86109650517.083 % 1.62306 08:26
  • Wrapped Bitcoin 3444478 129138.42002211 % -1.14583 08:26
  • Chainlink 648.23 638099970.45056 % -4.13016 08:26
  • Wrapped stETH 112006 3386879.5557009 % -4.09415 08:26
  • Avalanche 869.53 411802507.46093 % -2.69351 08:26
  • Stellar 11.65 30591659127.944 % 1.11601 08:26
  • Toncoin 132.76 2493763384.2681 % -1.41628 08:26
  • Sui 106.08 3089707194.5089 % -6.42023 08:26
  • LEO Token 351.51 924156004.9 % -0.18069 08:26
  • Shiba Inu 0.00054777 5.8925394172728E+14 % 1.51798 08:26
  • Hedera 8.2 38267523197.901 % -1.37616 08:26
  • USDS 35.84 8232379781.8321 % -0.4201 08:26
  • Litecoin 3680.29 75508501.983471 % -2.2753 08:26
  • Bitget Token 227.28 1199999994.2 % -5.53821 08:26
  • Hyperliquid 809.51 333928180 % -3.89256 08:26
  • Binance-Peg WETH 93986 604999.99995984 % -3.86298 08:26
  • Polkadot 164.09 1522267060 % -0.60391 08:26
  • Bitcoin Cash 11404.2 19826262.396651 % -1.58933 08:26
  • MANTRA 211.17 971242409.9 % 1.52477 08:26
  • Uniswap 315.75 600483073.71 % -2.12543 08:26
  • Wrapped eETH 99342 1905894.3187747 % -4.06749 08:26
  • Ondo 49.2 3159107529 % 0.46195 08:26
  • WhiteBIT Coin 980.97 144118517.10815 % -1.07273 08:26
  • Monero 7599.24 18446744.07371 % -4.3068 08:26
  • Pepe 0.00032847 4.2069E+14 % -2.01183 08:26
  • NEAR Protocol 116.19 1178737185 % 0.24208 08:26
  • Mantle 38 3364694382.8368 % -1.89034 08:26
  • Aave 8447.6 15062023.875519 % -3.56115 08:26
  • Dai 35.87 3487022591.205 % -0.43327 08:26
  • Official Trump 608.68 199999995.2 % -3.45793 08:26
  • Internet Computer 242.46 480457581.71422 % -1.44368 08:26
  • Aptos 199.6 574393774.9688 % -3.35487 08:26
  • sUSDS 37.14 3046280278.9387 % -0.49571 08:26
  • Ethereum Classic 710.7 150666268.77078 % -1.04999 08:26
  • OKB 1677.7 60000000 % 1.83599 08:26
  • Bittensor 11910.29 8215232 % 2.621 08:26
  • VeChain 1.16 80985041177 % -0.65466 08:26
  • Gate 745.44 125815473.19981 % -1.07397 08:26
  • POL (ex-MATIC) 10.77 8549831687.7935 % -0.92261 08:26
  • Cronos 3.34 27286983857.587 % -3.16481 08:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3444045 24869.91955129 % -1.2451 08:26
  • Algorand 9.65 8424485558.7415 % -0.26425 08:26
  • Kaspa 3.08 25664863046.67 % 1.41638 08:26
  • Render 145.67 517716590.05628 % -4.25843 08:26
  • Jupiter 28.47 2637438888.89 % -4.70412 08:26
  • Tokenize Xchange 936.18 79995999.051124 % -5.10668 08:26
  • Filecoin 114.34 628289233 % -0.22701 08:26
  • Cosmos Hub 156.56 435237520.58106 % -1.82082 08:26
  • Arbitrum 15.52 4343862574 % -3.09888 08:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 25.79 2604959126.672 % -1.05577 08:26
  • Lombard Staked BTC 3446314 19244.08906163 % -1.46678 08:26
  • First Digital USD 35.78 1822590882.9 % -0.51184 08:26
  • Fasttoken 140.81 428844794.6 % -0.56907 08:26
  • Ethena 18.01 3128125000 % 2.92859 08:26
  • Binance Staked SOL 7146.08 7801195.6869102 % -0.45302 08:26
  • Kelp DAO Restaked ETH 97252 559670.29927361 % -3.79132 08:26
  • Solv Protocol SolvBTC 3440901 15737.861962598 % -1.07317 08:26
  • KuCoin 437.09 122606967.85134 % -3.12219 08:26
  • Celestia 100.86 519124353.42077 % -4.36228 08:26
  • XDC Network 3.28 15687201134.4 % 3.45482 08:26
  • Raydium 175.21 290866823.95934 % -7.71992 08:26
  • Optimism 36.46 1351719035 % -3.90728 08:26
  • Lido DAO 53.89 895936033.47191 % -10.10366 08:26
  • Rocket Pool ETH 105173 450969.152966 % -4.20753 08:26
  • NEXO 47.15 1000000000 % -0.75481 08:26
  • Bonk 0.00060875 77161617455067 % -1.32902 08:26
  • Theta Network 46.92 1000000000 % -1.28352 08:26
  • Immutable 26.88 1743800322.3898 % -3.84012 08:26
  • Stacks 30.8 1512219341.271 % -5.26804 08:26
  • Flare 0.779253 58782977610.557 % 6.11991 08:26
  • Injective 464.84 97727220.33 % -3.58671 08:26
  • Mantle Staked Ether 99320 450640.40080868 % -3.86183 08:26
  • Quant 3054.91 14544176.164091 % -0.59766 08:26
  • Movement 18.81 2350000000 % -11.48625 08:26
  • Sonic (prev. FTM) 13.89 3175000000 % -9.52251 08:26
  • Worldcoin 43.73 999120222.65342 % -1.07913 08:26
  • The Graph 4.56 9548531509.1655 % -1.7995 08:26
  • DeXe 740.1 57103774.563131 % 2.29392 08:26
  • Usual USD 35.79 1167328755.1685 % -0.33465 08:26
  • JasmyCoin 0.775721 48419999999.306 % -1.93035 08:26
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3429194 10760.876871339 % -0.87422 08:26
  • Marinade Staked SOL 8758.28 4030025 % -0.34842 08:26
  • Sei 7.82 4432638888 % -1.97294 08:26
  • Onyxcoin 1.013 32602397605.876 % 3.69306 08:26
  • The Sandbox 13.3 2445857126.2233 % -2.35584 08:26
  • GALA 0.752617 42876209149.54 % -2.58074 08:26
  • EOS 20.96 1516885789.1746 % -0.0886 08:26
  • Tezos 30.07 1029074807.9534 % 0.27089 08:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.