DOLAR 45,2075 0.04%
EURO 52,9296 -0.14%
ALTIN 6.634,11-1,02
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,28 Adet:   6.696 Mio.Lot Hacim:   120.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 -0,42 14:19:39
  • AGHOL 31,70 1,02 14:18:58
  • AKBNK 70,90 -3,14 14:19:39
  • AKSA 10,34 -2,36 14:19:38
  • AKSEN 84,45 2,74 14:19:34
  • ALARK 93,60 1,23 14:19:39
  • ALTNY 16,63 3,87 14:19:37
  • ANSGR 29,92 3,60 14:19:35
  • ARCLK 109,90 -1,79 14:19:23
  • ASELS 436,00 3,75 14:19:39
  • ASTOR 297,25 4,67 14:19:37
  • BALSU 14,57 -0,55 14:17:34
  • BIMAS 728,50 -1,75 14:19:39
  • BRSAN 554,50 1,37 14:19:05
  • BRYAT 2.083,00 -1,00 14:19:06
  • BSOKE 38,36 0,05 14:19:38
  • BTCIM 6,10 -1,93 14:19:33
  • CANTE 1,75 -2,23 14:19:38
  • CCOLA 75,60 0,80 14:19:22
  • CIMSA 57,05 -0,95 14:19:33
  • CVKMD 36,24 1,57 14:19:38
  • CWENE 36,08 -1,53 14:19:34
  • DAPGM 10,30 -2,28 14:19:38
  • DOAS 178,50 -1,11 14:19:33
  • DOHOL 23,14 1,76 14:19:30
  • DSTKF 2.732,50 0,09 14:19:26
  • ECILC 84,50 -1,11 14:19:01
  • EFOR 12,70 9,96 14:19:22
  • EKGYO 19,80 -3,79 14:19:39
  • ENERY 9,07 1,91 14:19:35
  • ENJSA 123,50 0,57 14:19:34
  • ENKAI 102,50 -2,01 14:19:35
  • EREGL 34,76 -1,03 14:19:39
  • EUPWR 56,25 7,35 14:19:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 -3,27 14:19:30
  • FENER 3,08 -1,91 14:18:56
  • FROTO 96,55 -1,48 14:19:39
  • GARAN 129,40 -3,29 14:19:38
  • GENIL 8,85 -4,43 14:17:42
  • GESAN 51,50 3,41 14:19:02
  • GLRMK 193,30 2,01 14:19:34
  • GRSEL 302,50 1,17 14:18:12
  • GRTHO 253,00 -1,94 14:19:01
  • GSRAY 1,15 -1,71 14:19:36
  • GUBRF 537,50 1,32 14:19:23
  • HALKB 36,88 -2,54 14:19:39
  • HEKTS 3,41 -0,58 14:19:34
  • ISCTR 14,03 -2,16 14:19:39
  • ISMEN 41,72 -1,32 14:19:30
  • IZENR 10,45 -2,52 14:19:26
  • KCHOL 197,80 -2,18 14:19:39
  • KLRHO 101,90 -0,39 14:19:36
  • KONTR 10,24 -1,63 14:19:37
  • KRDMD 38,18 -0,88 14:19:39
  • KTLEV 114,20 -0,70 14:19:36
  • KUYAS 83,40 0,36 14:19:37
  • MAGEN 63,50 -0,86 14:19:30
  • MAVI 43,36 0,09 14:19:02
  • MGROS 642,00 0,08 14:19:23
  • MIATK 39,80 -0,40 14:19:39
  • MPARK 439,00 -1,29 14:19:16
  • OBAMS 8,53 3,39 14:19:22
  • ODAS 6,76 -1,46 14:19:38
  • OTKAR 378,75 -1,05 14:18:58
  • OYAKC 23,62 -0,34 14:19:39
  • PAHOL 1,53 -2,55 14:19:36
  • PASEU 127,00 -3,79 14:19:35
  • PATEK 21,06 -2,86 14:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,30 1,67 14:19:38
  • PGSUS 179,20 -0,78 14:19:39
  • PSGYO 3,01 0,33 14:19:22
  • QUAGR 3,82 2,69 14:19:39
  • RALYH 353,25 4,98 14:19:36
  • REEDR 7,59 -0,39 14:18:59
  • SAHOL 94,10 -1,62 14:19:39
  • SARKY 26,18 -1,06 14:19:31
  • SASA 3,20 1,91 14:19:39
  • SISE 45,94 -4,01 14:19:39
  • SKBNK 12,25 -0,16 14:18:48
  • SOKM 51,70 1,57 14:19:37
  • TABGD 263,25 -2,14 14:19:19
  • TAVHL 272,75 -2,06 14:19:23
  • TCELL 110,00 -1,87 14:19:36
  • THYAO 302,75 -1,78 14:19:39
  • TKFEN 142,40 -0,14 14:19:38
  • TOASO 285,25 -3,14 14:19:20
  • TRALT 39,88 -3,62 14:19:39
  • TRENJ 90,05 -1,91 14:19:20
  • TRMET 114,70 -3,45 14:19:37
  • TSKB 11,47 -1,12 14:18:15
  • TTKOM 60,75 -2,25 14:19:38
  • TUKAS 2,55 -0,39 14:19:30
  • TUPRS 271,25 0,09 14:19:26
  • TUREX 8,87 1,49 14:19:16
  • TURSG 13,98 -0,57 14:19:34
  • ULKER 123,30 -0,48 14:19:39
  • VAKBN 30,56 -3,47 14:19:39
  • VESTL 27,54 -0,94 14:19:37
  • YKBNK 36,06 -2,65 14:19:39
  • ZOREN 3,08 0,65 14:18:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.